3W 5W 7W 9W 12W 15W 20W 30W 40W adjustable gimbal trim recessed downlight
Product details
Model | Diameter MM | Cut Hole MM | Power | Voltage | CCT | PF | CRI | LM/W | LED Chip |
HF-DL3W90 | 90mm | 75-80mm | 3W | 85-265V | 3000K/4000K/6500K | 0.9 | 80 | 100LM/W | Epistar |
HF-DL5W90 | 90mm | 75-80mm | 5W | 85-265V | 3000K/4000K/6500K | 0.9 | 80 | 100LM/W | Epistar |
HF-DL7W90 | 90mm | 75-80mm | 7w | 85-265V | 3000K/4000K/6500K | 0.9 | 80 | 100LM/W | Epistar |
HF-DL12W110 | 110mm | 95-100mm | 12w | 85-265V | 3000K/4000K/6500K | 0.9 | 80 | 100LM/W | Epistar |
HF-DL15W110 | 110mm | 95-100mm | 15w | 85-265V | 3000K/4000K/6500K | 0.9 | 80 | 100LM/W | Epistar |
HF-DL20W130 | 130mm | 115-120mm | 20w | 85-265V | 3000K/4000K/6500K | 0.9 | 80 | 100LM/W | Epistar |
HF-DL30W165 | 165mm | 145-155mm | 30w | 85-265V | 3000K/4000K/6500K | 0.9 | 80 | 100LM/W | Epistar |
HF-DL40W190 | 190mm | 175-180mm | 40w | 85-265V | 3000K/4000K/6500K | 0.9 | 80 | 100LM/W | Epistar |
Customer Reviews total 0 items