Technische Daten | |
| | |
Beschreibung | Daten / Data | Description |
Markenname | SUNWIND | Brand name |
Modell | FL82112120/FL82112160 | Model |
Betriebsspannung | 100 - 255 V AC / 50/60 Hz | Input Voltage |
Gesamtleistung | 120W(15W*8)/160W(20W*8) | Input Power |
Leistungsfaktor | Pf > 0.90 | Power factor |
Dimmbar | 1-10W Dimmable | Dimmable |
Lichtquelle | 120W(SMD 5050)/160W(SMD 2835) | Light Source |
LED Nummer | 15W:81pcs/Panel;20W:120pcs/Panel | LED Quantity |
Energieklasse | A+ | Energy Class |
Photobiolog. Klasse | 1 | Photobiolog. Class |
Lichtwinkel | 120° | Beam Angle |
Lichteffizienz | 90 lm/W | Light Efficacy |
Warmweiss | 2800 - 3300K - 8400 lm(120W)/11200lm(160W) | Warm White |
Neutralweiß | 3800 - 4300K - 9600 lm(120W)/12800lm(160W) | Nature White |
Kaltweiß | 5500 - 6500K - 10800 lm(120W)/14400lm(160W) | Cold White |
CRI | CRI Ra > 80 | CRI |
LED-Lebensdauer | 50.000 h | LED-Life |
Schaltzyklen (ein/aus) | > 120.000 | Switch Cycles (on/off) |
UGR | UGR < 19 | UGR |
Leuchtenkörper | AL 6063, anodisiert, anodised | Lamp Body |
Klassen | IP20, Iso-I | Classes |
Abmessungen | 1120mm*400mm*2000mm | Sizes |
Gewicht | 21.80 kg | Weight |
Betriebsbereich | 10°C - + 40°C – 5-95% rH | Work Condition |
| | |
Eigenschaften | |
| | |
>Twaiwan Meanwell Besonderheiten |
>Mikrowelle-Bewegungssensor/Tageslicht-Sensor/Emergency Lighting/CCTV/ Environment Monitoring Functions Optional |
>Easy to Installation |
>White/Silver/Black Standard Colors,Customized Colors optional |
>CE&RoHs Comply |
Customer Reviews total 0 items