Eastern Europe 20.00%
Eastern Asia 15.00%
Western Europe 15.00%
China
Long Term
2020-12-24 00:45
Scan By Phone
Business Type | Manufacturer, Trading Company | Country / Region | Guangdong, China |
Main Products | Ownership | Private Owner | |
Total Employees | 51 - 100 People | Total Annual Revenue | confidential |
Year Established | 2019 | Certifications | - |
Product Certifications(10) | Patents(7) | ||
Trademarks | - | Main Markets |
Name | No | Quantity | Verified |
---|
Assembly Line | N/A | 4 | |
Packing Line | N/A | 1 | |
Soldering Machine | N/A | 8 | |
DC Power Supply | N/A | 4 | |
Aging Room | N/A | 1 | |
Air Compressor | N/A | 1 |
Verified |
---|
Factory Size | 1,000-3,000 square meters |
Factory Country/Region | Floor 4, Building 2, No. 20, Fuqing First Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China |
No. of Production Lines | 4 |
Contract Manufacturing | OEM Service OfferedDesign Service OfferedBuyer Label Offered |
Annual Output Value | US$5 Million - US$10 Million |
Product Name | Production Line Capacity | Actual Units Produced(Previous Year) | Verified |
---|
LED Table Lamp | 300,000 Pcs / Month | 3,000,000 Pcs |
Verified |
---|
Machine Name | Brand & Model NO | Quantity | Verified |
---|
Digital Power Meter | Everfine | 1 | |
DC Electronic Load | ITECH | 1 | |
Spectrometer | CAS-200 | 1 | |
Digital CC&CV DC Power Supply | WY | 1 | |
Integrating Sphere | Everfine | 1 | |
Withstanding Voltage Testers | YD2670B | 1 | |
Transport Vibration Tester | N/A | 1 |
Verified |
---|
Picture | Certification Name | Issued By | Business Scope | Available Date | Verified |
---|
- | CE | AST | applies to these products : LS-C1,LS-C2,LS-C3,LS-C5,LS-C6,LS-C7,LS-C8,LS-C9,LS-C11,LS-C12,LS-H1,LS-H2,LS-H3,LS-H5,LS-H6,LS-H8,LS-H9,LS-G1,LS-T1 | 2017-04-04 ~ | |
- | CE | ZTC | The Certificate applies to LS-Y8,LS-Y9,LS-Y10,LS-3315,LS-3309,LS-A6,LS-A7,LS-811A,LS-G502,LS-108A | 2017-04-05 ~ 2030-05-08 | |
- | ROHS | ZCT | Applies to LS-Y9,LS-Y9,LS-Y10,LS-Y1,LS-3315,LS-3309,LS-A6,LS-A7,LS-811A,LS-G502,LS-108A | 2014-09-23 ~ 2028-12-31 | |
- | FCC | AST | Applies to LS-C15,LS-C16,LS-C17,LS-C18,LS-C19,LS-C20,LS-C21,LS-J1,LS-J2,LS-J3,LS-J4,LS-J5,LS-J6,LS-J7,LS-J8,LS-J9,LS-J10,LS-J11,LS-J12,LS-J13,LS-J15,LS-J16,LS-H8P | 2017-09-28 ~ 2032-09-29 | |
- | ROHS | AST | SUIT FOR THESE PRODUCTS :LS-C1,LS-C2,LS-C3,LS-C5,LS-C6,LS-C7,LS-C8,LS-C9,LS-C11,LS-C12,LS-H1,LS-H2,LS-H3.LS-H5.LS-H6,LS-H8,LS-H9,LS-G1,LS-T1 | 2017-04-05 ~ | |
- | FCC | AST | SUIT FOR THESE PRODUCTS : LS-C1,LS-C2,LS-C3,LS-C5,LS-C6,LS-C7,LS-C8,LS-C9,LS-C11,LS-C12,LS-H1,LS-H2,LS-H3,LS-H5,LS-H6,LS-H8,LS-H9,LS-G1,LS-T1 | 2017-04-05 ~ | |
CE | Shenzhen DL Testing | H9,H1,H2,H3,H5,H6,H7,H8,H9W,H10,C1,C5,C6,C8,C11,C15,C16,C18,C19,C21 | 2020-05-28 ~ | ||
CE | Shenzhen DL Testing | H9,H1,H2,H3,H5,H6,H7,H8,H9W,H10,C1,C5,C6,C11,C15,C16,C18,C19,C21 | 2020-05-28 ~ | ||
ROHS | Shenzhen DL Testing | HM626A,H5,H7 | 2020-06-02 ~ | ||
FCC | Shenzhen DL Testing | HM626A,H5,H7 | 2020-06-02 ~ |
Verified |
---|
Main Markets | Total Revenue(%) | Main Product(s) | Verified |
---|
Eastern Europe | 20.00% | LED Table Lamp; Night Light; Floor Lamp; PIR Sensor Lamp; Garden Lamp | |
Eastern Asia | 15.00% | LED Table Lamp; Night Light; Floor Lamp; PIR Sensor Lamp; Garden Lamp | |
Western Europe | 15.00% | LED Table Lamp; Night Light; Floor Lamp; PIR Sensor Lamp; Garden Lamp | |
North America | 10.00% | LED Table Lamp; Night Light; Floor Lamp; PIR Sensor Lamp; Garden Lamp | |
South America | 10.00% | LED Table Lamp; Night Light; Floor Lamp; PIR Sensor Lamp; Garden Lamp | |
Central America | 10.00% | LED Table Lamp; Night Light; Floor Lamp; PIR Sensor Lamp; Garden Lamp | |
Southeast Asia | 5.00% | LED Table Lamp; Night Light; Floor Lamp; PIR Sensor Lamp; Garden Lamp | |
Northern Europe | 5.00% | LED Table Lamp; Night Light; Floor Lamp; PIR Sensor Lamp; Garden Lamp | |
Africa | 3.00% | LED Table Lamp; Night Light; Floor Lamp; PIR Sensor Lamp; Garden Lamp | |
Mid East | 3.00% | LED Table Lamp; Night Light; Floor Lamp; PIR Sensor Lamp; Garden Lamp | |
Southern Europe | 3.00% | LED Table Lamp; Night Light; Floor Lamp; PIR Sensor Lamp; Garden Lamp | |
South Asia | 1.00% | LED Table Lamp; Night Light; Floor Lamp; PIR Sensor Lamp; Garden Lamp |
Verified |
---|
Language Spoken | English |
No. of Employees in Trade Department | 6-10 People |
Average Lead Time | 25 |
Export License Registration NO | 04844918 |
Total Annual Revenue | confidential |
Total Export Revenue | confidential |
Accepted Delivery Terms | FOB, EXW, FCA, DDP |
Accepted Payment Currency | USD |
Accepted Payment Type | T/T, Cash |
Nearest Port | Zhongshan, Yantian, Shekou |
Brand: |
none |
Address: |
China |
Min.Order: |
none |
Supply: |
none |
Valid until: |
Long Term |
Customer Reviews total 0 items