Brand: |
none |
Address: |
China |
Min.Order: |
none |
Supply: |
none |
Valid until: |
Long Term |
China
Long Term
2019-11-19 21:23
Scan By Phone
Brand: |
none |
Address: |
China |
Min.Order: |
none |
Supply: |
none |
Valid until: |
Long Term |
Advantage:
Model No. | LCEL. 02.10 | LCEL. 02.10.M | LCEL. 02.10.E | LCEL. 02.14 | LCEL. 02.18 | LCEL. 02.18.M | LCEL. 02.18.E | LCEL. 02.18.ME | LCEL. 02.30 |
Watt | 10W | 10W | 10W | 14W | 18W | 18W | 18W | 18W | 30W |
CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Input Voltage | AC 180-240V 50Hz | AC 180-240V 50Hz | AC 180-240V 50Hz | AC 180-240V 50Hz | AC 180-240V 50Hz | AC 180-240V 50Hz | AC 180-240V 50Hz | AC 180-240V 50Hz | AC 180-240V 50Hz |
Lumen | 850lm | 850lm | 850lm | 1300lm | 1400lm | 1400lm | 1400lm | 1400lm | 1400lm |
LED Chip | EPISTAR SMD2835 | EPISTAR SMD2835 | EPISTAR SMD2835 | EPISTAR SMD2835 | EPISTAR SMD2835 | EPISTAR SMD2835 | EPISTAR SMD2835 | EPISTAR SMD2835 | EPISTAR SMD2835 |
Size (mm) | φ270*100mm | φ270*100mm | φ270*100mm | φ270*100mm | φ362*118mm | φ362*118mm | φ362*118mm | φ362*118mm | φ362*118mm |
Material | PC Cover +PC Base | PC Cover +PC Base | PC Cover +PC Base | PC Cover +PC Base | PC Cover +PC Base | PC Cover +PC Base | PC Cover +PC Base | PC Cover +PC Base | PC Cover
+PC Base |
Function | Standard | Microwave sensor | Emergency | Standard | Standard | Microwave sensor | Emergency | Microwave sensor & | Standard |
Application:
Customer Reviews total 0 items