Technische Daten | |
| | |
Beschreibung | Daten / Data | Description |
Markenname | SUNWIND | Brand name |
Modell | FL31002060 | Model |
Betriebsspannung | 100 - 255 V AC / 50/60 Hz | Input Voltage |
Gesamtleistung | 45W(15W*3)/60W(20W*3) | Input Power |
Leistungsfaktor | Pf > 0.90 | Power factor |
Dimmbar | 1-10W Dimmable | Dimmable |
Lichtquelle | 45W(SMD 5050)/60W(SMD 2835) | Light Source |
LED Nummer | 15W:81pcs/Panel;20W:120pcs/Panel | LED Quantity |
Energieklasse | A+ | Energy Class |
Photobiolog. Klasse | 1 | Photobiolog. Class |
Lichtwinkel | 120° | Beam Angle |
Lichteffizienz | 90 lm/W | Light Efficacy |
Warmweiss | 2800 - 3300K - 3150 lm(45W)/4200lm(60W) | Warm White |
Neutralweiß | 3800 - 4300K - 3600 lm(45W)/4800lm(60W) | Nature White |
Kaltweiß | 5500 - 6500K - 4050 lm(45W)/5400lm(60W) | Cold White |
CRI | CRI Ra > 80 | CRI |
LED-Lebensdauer | 50.000 h | LED-Life |
Schaltzyklen (ein/aus) | > 120.000 | Switch Cycles (on/off) |
UGR | UGR < 19 | UGR |
Leuchtenkörper | AL 6063, anodisiert, anodised | Lamp Body |
Klassen | IP20, Iso-I | Classes |
Abmessungen | 310mm*850mm*2000mm | Sizes |
Gewicht | 17.80 kg | Weight |
Betriebsbereich | 10°C - + 40°C – 5-95% rH | Work Condition |
| | |
Eigenschaften | |
| | |
>Twaiwan Meanwell Besonderheiten |
>Mikrowelle-Bewegungssensor/Tageslicht-Sensor/Emergency Lighting/CCTV/ Environment Monitoring Functions Optional |
>Easy to Installation |
>White/Silver/Black Standard Colors,Customized Colors optional |
>CE&RoHs Comply |
Customer Reviews total 0 items